Kampoppsett romjulscup 2004

Nå er kampporgrammet klart.
Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D

Surnadal 1 Sunndal 1 Halsa/Valsøyfj. Rindal Fotball
Sunndal 2 Surnadal 2 Bøfjord 1 Søya
Tingvoll 1 Løkken Surnadal 3 Surnadal 4
Bøfjord 2 Tingvoll 2




Tirsdag 28. Desember

Kampnr Tid Lag 1 Lag 2 Pulje Res

1 16:00 Surnadal 1 Bøfjord 2 A -
2 16:18 Sunndal 2 Tingvoll 1 A -
3 16:36 Sunndal 1 Løkken B -
4 16:54 Surnadal 2 Tingvoll 2 B -
5 17:12 Bøfjord 1 Surnadal 3 C -
6 17:30 Søya Surnadal 4 D -

7 17:48 Tingvoll 1 Surnadal 1 A -
8 18:06 Bøfjord 2 Sunndal 2 A -
9 18:24 Tingvoll 2 Sunndal 1 B -
10 18:42 Løkken Surnadal 2 B -
11 19:00 Surnadal 3 Halsa/Valsøyfj. C -
12 19:18 Surnadal 4 Rindal Fotball D -

13 19:36 Surnadal 1 Sunndal 2 A -
14 19:54 Tingvoll 1 Bøfjord 2 A -
15 20:12 Sunndal 1 Surnadal 2 B -
16 20:30 Løkken Tingvoll 2 B -
17 20:48 Halsa/Valsøyfj. Bøfjord 1 C -
18 21:06 Rindal Fotball Søya D -









Onsdag 29. Desember

Kampnr Tid Lag 1 Lag 2 Res

19 16:00 A1 C2 Kvartfinale -
20 16:21 B1 D2 Kvartfinale -
21 16:42 C1 A2 Kvartfinale -
22 17:03 D1 B2 Kvartfinale -
23 17:24 Taper 19 Taper 20 5-8 plass -
24 17:45 Taper 21 Taper 22 5-8 plass -
25 18:06 Vinner 19 Vinner 20 Semifinale -
26 18:27 Vinner 21 Vinner 22 Semifinale -
27 18:48 Taper 23 Taper 24 7.plass -
28 19:09 Vinner 23 Vinner 24 5.plass -
29 19:30 Taper 25 Taper 26 Bronsefinale -
30 20:00 Vinner 25 Vinner 26 Finale -

Kampene tirsdag går over 1 omgang på 17 min. med 1 min. pause
Kampene onsdag går over 1 omgang på 20 min. med 1 min. pause
Finalen spilles 2 x 13 minutter med 3 minutter pause

Gjør oppmerksom på at turneringen følger NFF's reglement.
- En spiller kan ikke delta på mer enn et lag i turneringen